Finanzen
Bilanz
Aktiven | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Anlagevermögen | 1 039 445 944 | 989 913 868 |
Kapitalanlagen | 1 006 726 067 | 957 971 512 |
Beteiligungen | 22 451 003 | 21 317 657 |
Sachanlagen | 10 268 874 | 10 624 699 |
Umlaufvermögen | 30 684 729 | 18 906 265 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 70 061 | 66 294 |
Offene Bauzeitversicherungen | 2 913 000 | 2 616 700 |
Forderungen | 2 736 787 | 2 189 464 |
Flüssige Mittel | 24 964 881 | 14 033 808 |
Total Aktiven | 1 070 130 674 | 1 008 820 133 |
Passiven | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Eigenkapital | 666 670 392 | 666 667 661 |
Eigenkapital | 666 667 661 | 714 577 845 |
Erfolg des Geschäftsjahres | 2 730 | -47 910 183 |
Verbindlichkeiten | 403 460 282 | 342 152 472 |
Feuerschutzfonds | 29 312 333 | 25 009 551 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 67 151 581 | 55 451 487 |
Versicherungstechnische Sicherheits- und Schwankungsrückstellungen | 120 770 000 | 114 520 000 |
Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | 19 839 718 | 20 716 218 |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 160 470 000 | 124 070 000 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 749 088 | 510 845 |
Verbindlichkeiten | 5 167 563 | 1 874 371 |
Total Passiven | 1 070 130 674 | 1 008 820 133 |
Erfolgsrechnung
2023 | restated 2022 | |
---|---|---|
Verdiente Prämien netto | 43 070 392 | 39 301 697 |
Verdiente Prämien | 50 146 017 | 45 907 850 |
Erlösminderungen | -29 940 | -59 435 |
Rückversicherungen | -7 045 685 | -6 546 718 |
Schaden- und Leistungsaufwand | -43 152 656 | -31 901 951 |
Schäden und Leistungen | -43 149 056 | -31 898 351 |
Anteile der Rückversicherer an Schäden | -3 600 | -3 600 |
Beitragsverpflichtung Interkantonale Risikogemeinschaft IRG | -5 230 534 | -1 623 213 |
Veränderung versicherungstechn. Sicherheits- und Schwankungsrückstellungen | -6 250 000 | 0 |
Technisches Ergebnis | -11 562 798 | 5 776 533 |
Veränderung Feuerschutzfonds | -4 302 782 | -4 683 172 |
Betriebsertrag | 26 942 930 | 24 557 074 |
Abgaben | 21 298 494 | 19 693 719 |
Beiträge | 675 021 | 561 544 |
Entschädigungen | 3 585 340 | 3 585 340 |
Gebühren | 254 266 | 235 278 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 1 129 809 | 481 194 |
Betriebsaufwand | -33 661 635 | -30 958 357 |
Beiträge | -9 651 199 | -8 482 935 |
Entschädigungen | -5 152 233 | -4 682 831 |
Kurswesen | -2 402 591 | -2 290 613 |
Personalaufwand | -11 674 009 | -10 669 177 |
Verwaltungsaufwand | -3 727 635 | -3 673 586 |
Abschreibungen | -688 028 | -795 621 |
Übriger betrieblicher Aufwand | -365 939 | -363 594 |
Betriebliches Ergebnis vor Kapitalanlagen und Beteiligungen | -22 584 283 | -5 307 922 |
Erfolg aus Kapitalanlagen | 21 167 586 | -43 631 162 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | 79 109 074 | 83 087 699 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | -21 541 487 | -186 498 860 |
Veränderung der Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | -36 400 000 | 59 780 000 |
Erfolg aus Beteiligungen | 1 133 346 | 958 325 |
Betriebliches Ergebnis | -283 351 | -47 980 759 |
Ausserordentlicher Erfolg | 286 081 | 70'576 |
Jahresergebnis | 2 730 | -47 910 183 |
Finanzielle Stabilität trotz Herausforderungen: ausgeglichene Rechnung für das Jahr 2023
Das Ergebnis für das Jahr 2023 zeigt eine schwarze Null. Obwohl der Schadenaufwand mit CHF 43.2 Mio. deutlich über dem 10-Jahresschnitt lag, konnten dank hoher Kapitalerträge von CHF 57.6 Mio. nicht nur diese Belastungen gedeckt, sondern auch ein Teil der im Vorjahr aufgelösten Rückstellungen wieder aufgefüllt werden. Das sichert weiterhin die finanzielle Stabilität der GVSG.
Die Kapitalmärkte erlebten erneut ein Auf und Ab, aber im Gegensatz zum aussergewöhnlich hohen Verlust des Vorjahres endete dieses Jahr in einem erfreulichen Überschuss. Alle Anlageklassen trugen dazu bei. Das positive Anlageergebnis ermöglichte es, die Rückstellungen für Kapitalanlagerisiken um CHF 36.4 Mio. und die Rückstellungen für Versicherungsrisiken um CHF 6.3 Mio. zu erhöhen. Damit sind beide Rückstellungen zu 89 Prozent gefüllt.
Überdurchschnittliche Schäden aus Hagel und Sturm
Nicht nur die Börsen, sondern auch die Schadenaufwendungen sind volatil. Mit CHF 24.8 Mio. lagen die Elementarschäden weit über dem 10-Jahresdurchschnitt von CHF 15.2 Mio. Etwa 70 Prozent der Schäden 2023 waren auf Hagel und weitere 26 Prozent auf Sturm zurückzuführen. Auch der Aufwand für Brandschäden lag mit CHF 19.6 Mio. über dem langjährigen Schnitt von CHF 16.1 Mio.
Die enormen Sturmschäden vom 24. Juni 2023 in La Chaux-de-Fonds führten zu einer Beitragsverpflichtung von CHF 4.5 Mio. gegenüber der Interkantonalen Risikogemeinschaft (IRG), in der sich die Kantonalen Gebäudeversicherungen für ausserordentliche Elementarschäden zusammengeschlossen haben.
Feuerschutzrechnung mit Ertragsüberschuss
Die Feuerschutzrechnung schliesst das Jahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 4.3 Mio. ab. Den gestiegenen Einnahmen aus der Feuerschutzabgabe stehen gestiegene Ausgaben für Beiträge an Feuerwehren und Löschwasserversorgungen sowie höhere Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren gegenüber. Der Überschuss fliesst in den Feuerschutzfonds und steht in den nächsten Jahren für Feuerschutzaufgaben zur Verfügung.